Регламент технического обслуживания
П – Проверка (чистка, ремонт или замена при необходимости); З – Замена; Р – Регулировка; С – Смазка; О – Обслуживание
Элемент/ Период технического Обслуживания | В соответствии с показаниями спидометра или общим количеством месяцев, в зависимости от того, что произойдет раньше |
|||||||||||||||||
Техническое обслуживание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Месяц | 3 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | |
×1000km | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | |
Зазоры клапанов двигателя | Бензиновый двигатель | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Приводной ремень﹡1 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Моторное масло﹡2 | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр﹡2 | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Система охлаждения (включая регулировку уровня охлаждающей жидкости) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||
Охлаждающая жидкость двигателя | Замена каждые 2 года | |||||||||||||||||
Оброты холостого хода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Элемент фильтра солона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
Воздушный фильтр﹡3 | Замена 1 раз в год или каждые 10000 км | |||||||||||||||||
Топливопровод и шланги | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||
Свечи зажигания | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||
АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||
Педаль тормоза (люфт, сводный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные трубки, шланги и соединители | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||
Тормозная жидкость﹡4 | З | З | З | З | ||||||||||||||
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Усилитель тормозов и шланги | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||
Дисковые тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рулевая тяга с рулевым наконечником | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||
Шарниры рулевых тяг и рулевых наконечников | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||
Уровень масла в АКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||
Масло для АКПП | Замена каждые 60 месяцев или 100 000 км | |||||||||||||||||
Пылезащитный чехол для приводных валов | П | П | П | П | ||||||||||||||
Шаровые шарниры передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||
Колесные гайки | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
Тепловой экран выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||
Болты и гайки шасси и кузова | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||
Гайка, соединяющая стартер, генератор и жгут проводов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Все электрические системы﹡5 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Светокорректор фар | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||
Состояние кузова (ржавчина, коррозия или проржавевшее отверстие) | Осмотр 1 (один) раз в год | |||||||||||||||||
Смазка контрольных планок передней и задней дверей | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Проверка давления в шина (включая регулировку давления в запасном колесе) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Осмотр нижней части кузова на повреждения (коррозия) | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||
Техническое Обслуживание системы кондиционирования﹡6 | О | О | О | О | О | О | О | О | ||||||||||
Техническое Обслуживание тормозной системы﹡6 | О | О | О | О | ||||||||||||||
Техническое Обслуживание системы охлаждения﹡6 | О | О | О | О | ||||||||||||||
Дроссельная заслонка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Катушка зажигания | П | П | П | П | ||||||||||||||
PCV | П | П |
*1. Если автомобиль оснащен системой рулевого управления с усилителем или кондиционером, проверьте приводные ремни обеих систем одновременно.
*2. Если автомобиль работает в приведенных ниже условиях, заменяйте моторное масло и масляный фильтр чаще: а) при работе в запыленной среде и б) всегда на холостом ходу или низкой скорости.
*3. Если автомобиль движется по пыльной или песчаной дороге, следует чаще проводить осмотр, очистку и замену воздушного фильтра.
*4. В случае более частого использования тормозов (например, при длительной езде по пересеченной местности или в горах) или в случае, если транспортное средство всегда эксплуатируется в местах с повышенной влажностью, тормозную жидкость следует заменять один раз в год.
*5. Функции всех электрических систем, таких как: освещение, стеклоочиститель и электростеклоподъемник